تفاصيل المنتج:
|
اللون: | فضة | سلطة: | 300 ميجا واط -2 واط (قابل للتعديل) |
---|---|---|---|
نطاق الإرسال: | درجة 10 كم / درجة 30 كم | منفذ SBUS: | 2 * SBUS |
منفذ تسلسلي: | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 | عرض النطاق: | 3 م ، 5 م ، 10 م ، 20 م |
قدرة البطارية: | 6800 مللي أمبير | هوائي: | هوائي قضيب 2-4dB |
تسليط الضوء: | رابط بيانات الفيديو التكتيكي 1 واط,رابط بيانات الفيديو التكتيكي 30 كم |
V40 فيديو والقياس عن بعد ووصلة RC الكل في واحد (0.1 ~ 1W)
كوحدة نقل لاسلكية متعددة الوظائف.يمكن لـ V40 نقل بيانات القياس عن بعد ودفق الفيديو في الوقت الفعلي ، ولديه منفذا SBUS 2 * ، قادران على التحكم في السيارة والحمولة الصافية.
تم دمج وحدات التردد اللاسلكي ذات النطاق الترددي 800M و 1.4G و 2.4G في نموذج واحد ، ويمكن تعديل التردد في البرنامج.مع واجهات إدخال الفيديو HDMI و LAN و 3 منافذ تسلسلية (TTL و RS232 و RS485) ، يمكن نقل قناتين من الفيديو عالي الدقة و 3 قنوات من بيانات المنفذ التسلسلي في وقت واحد.
بالنسبة لوضع الاتصال ، يدعم V40 نقطة إلى نقطة ، ويشير إلى اتصال متعدد النقاط ، ويمكن للعقدة المركزية التواصل مع أي عقدة ، مما يوسع سيناريوهات التطبيق بشكل كبير.
تحتوي الوحدة الأرضية على وحدة WIFI مدمجة ، والتي يمكن توصيلها لاسلكيًا بالكمبيوتر أو الشاشة.
التكامل العالي يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وحجم المنتج ، وهو مناسب بشكل خاص للتطبيق المعقد.
سمات
حدود
جانب الأرض | الجانب الجوي | |||
تكرر | 800 ميجا هرتز: 806-826 ميجا هرتز 1.4 جيجا هرتز: 1427.9-1447.9 ميجا هرتز 2.4 جيجا هرتز: 2401.5-2481.5 ميجا هرتز |
تكرر | 800 ميجا هرتز: 806-826 ميجا هرتز 1.4 جيجا هرتز: 1427.9-1447.9 ميجا هرتز 2.4 جيجا هرتز: 2401.5-2481.5 ميجا هرتز |
|
قوة | 300 ميجا واط -2 واط (قابل للتعديل) | قوة | 300 ميجا واط -2 واط (قابل للتعديل) | |
نطاق الإرسال | درجة 10 كم / درجة 30 كم | نطاق الإرسال | درجة 10 كم / درجة 30 كم | |
منفذ SBUS | 2 * منفذ SBUS | منفذ SBUS | 2 * منفذ SBUS | |
منفذ تسلسلي | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 | منفذ تسلسلي | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 | |
بروتوكول Tansfer | انتقال شفاف | إخراج الفيديو | LAN * 1 HDMI * 1 CVBS * 1 (يمكن استخدام منافذ LAN و HDMI معًا ، ولا يمكن استخدام HDMI و CVBS معًا) | |
واي فاي | واي فاي * 1 | عرض النطاق | 3 م 5 م 10 م 20 م | |
معدل بيانات WiFi | 144 ميجابت في الثانية - 300 ميجابت في الثانية | مزود الطاقة | XT30 | |
عرض النطاق | 3 م 5 م 10 م 20 م | جهد إمداد الطاقة | DC12-24V | |
إخراج الفيديو | LAN * 2 | نوع الواجهة | GH 1.25 | |
زمن انتقال الفيديو | ≤ 300 مللي ثانية | قدرة البطارية | 6800 مللي أمبير | |
مزود الطاقة | XT30 12 فولت | العمل الحالي | 470 مللي أمبير (DC12V) | |
واجهة الشحن | تيار مستمر 12.6 فولت | هوائي | هوائي قضيب 2-4dB | |
نوع الواجهة | قابس الطيران / GH1.25 | البعد | 117 مم * 70 مم * 30 مم | |
قدرة البطارية | 6800 مللي أمبير | وزن | 236 جرام (باستثناء الهوائيات) | |
العمل الحالي | 600 مللي أمبير (DC12V) | |||
قدرة التحمل | 10 ساعات بكامل طاقتها | |||
هوائي | هوائي قضيب 2-4dB | |||
البعد | 139 مم * 139 مم * 48 مم | |||
وزن | 1045 جرام (باستثناء الهوائيات) | |||
اتصل شخص: Mr. Matt
الهاتف :: +8618283340886