تفاصيل المنتج:
|
اللون: | فضة | سلطة: | 300 ميجا واط -2 واط (قابل للتعديل) |
---|---|---|---|
نطاق الإرسال: | درجة 10 كم / درجة 30 كم | منفذ SBUS: | 2 * SBUS |
منفذ تسلسلي: | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 | عرض النطاق: | 3 م ، 5 م ، 10 م ، 20 م |
قدرة البطارية: | 6800 مللي أمبير | هوائي: | هوائي قضيب 2-4dB |
تسليط الضوء: | جهاز نقل بيانات 300 ميجا واط,وصلات بيانات لاسلكية 300 ميجا واط للطائرات بدون طيار,وصلات بيانات لاسلكية 2.4 جيجا للطائرات بدون طيار |
جهاز نقل رقمي متعدد الوظائف V40 للطائرة بدون طيار (هوائي 2-4dBrod)
يمكن لـ V40 نقل بيانات القياس عن بعد ودفق الفيديو في الوقت الفعليهي وحدة نقل لاسلكية متعددة الوظائف.دبليومع منفذي SBUS 2 * ، يمكن لـ V40 توفير التحكم في السيارة والحمولة الصافية.
يدعم نطاق تردد 800M ، 1.4G ، 2.4G ، يمكن تعديل التردد في البرنامج.يمكن نقل قناتين من الفيديو عالي الدقة و 3 قنوات من بيانات المنفذ التسلسلي في وقت واحد معواجهات إدخال فيديو HDMI و LAN و 3 منافذ تسلسلية (TTL و RS232 و RS485).
بالنسبة لوضع الاتصال ، يدعم V40 نقطة إلى نقطة ، ويشير إلى اتصال متعدد النقاط ، ويمكن للعقدة المركزية التواصل مع أي عقدة ، مما يوسع سيناريوهات التطبيق بشكل كبير.
يمكن توصيل الوحدة الأرضية لاسلكيًا بالكمبيوتر أو الشاشة بسببوحدة WIFI المدمجة.
V40 قادر على التطبيق المعقد بسببالتكامل العالي يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة وحجم المنتج.
سمات
المعلمات
شاملة
جانب الأرض | الجانب الجوي | |||
تكرر | 800 ميجا هرتز: 806-826 ميجا هرتز 1.4 جيجا هرتز: 1427.9-1447.9 ميجا هرتز 2.4 جيجا هرتز: 2401.5-2481.5 ميجا هرتز |
تكرر | 800 ميجا هرتز: 806-826 ميجا هرتز 1.4 جيجا هرتز: 1427.9-1447.9 ميجا هرتز 2.4 جيجا هرتز: 2401.5-2481.5 ميجا هرتز |
|
قوة | 300 ميجا واط -2 واط (قابل للتعديل) | قوة | 300 ميجا واط -2 واط (قابل للتعديل) | |
نطاق الإرسال | درجة 10 كم / درجة 30 كم | نطاق الإرسال | درجة 10 كم / درجة 30 كم | |
منفذ SBUS | 2 * منفذ SBUS | منفذ SBUS | 2 * منفذ SBUS | |
منفذ تسلسلي | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 | منفذ تسلسلي | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 | |
بروتوكول Tansfer | انتقال شفاف | إخراج الفيديو | LAN * 1 HDMI * 1 CVBS * 1 (يمكن استخدام منافذ LAN و HDMI معًا ، ولا يمكن استخدام HDMI و CVBS معًا) | |
واي فاي | واي فاي * 1 | عرض النطاق | 3 م 5 م 10 م 20 م | |
معدل بيانات WiFi | 144 ميجابت في الثانية - 300 ميجابت في الثانية | مزود الطاقة | XT30 | |
عرض النطاق | 3 م 5 م 10 م 20 م | جهد إمداد الطاقة | DC12-24V | |
إخراج الفيديو | LAN * 2 | نوع الواجهة | GH 1.25 | |
زمن انتقال الفيديو | ≤ 300 مللي ثانية | قدرة البطارية | 6800 مللي أمبير | |
مزود الطاقة | XT30 12 فولت | العمل الحالي | 470 مللي أمبير (DC12V) | |
واجهة الشحن | تيار مستمر 12.6 فولت | هوائي | هوائي قضيب 2-4dB | |
نوع الواجهة | قابس الطيران / GH1.25 | البعد | 117 مم * 70 مم * 30 مم | |
قدرة البطارية | 6800 مللي أمبير | وزن | 236 جرام (باستثناء الهوائيات) | |
العمل الحالي | 600 مللي أمبير (DC12V) | |||
قدرة التحمل | 10 ساعات بكامل طاقتها | |||
هوائي | هوائي قضيب 2-4dB | |||
البعد | 139 مم * 139 مم * 48 مم | |||
وزن | 1045 جرام (باستثناء الهوائيات) | |||
اتصل شخص: Mr. Matt
الهاتف :: +8618283340886