تفاصيل المنتج:
|
اللون: | فضة | تكرار: | 800 ميجا هرتز: 806-826 ميجا هرتز 1.4 جيجا هرتز: 1427.9-1447.9 ميجا هرتز 2.4 جيجا هرتز: 2401.5-2481.5 |
---|---|---|---|
سلطة: | 300 ميجا واط -2 واط (قابل للتعديل) | نطاق الإرسال: | درجة 10 كم / درجة 30 كم |
منفذ SBUS: | 2 * منفذ SBUS | منفذ تسلسلي: | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 |
عرض النطاق: | 3 م ، 5 م ، 10 م ، 20 م | قدرة البطارية: | 6800 مللي أمبير |
هوائي: | هوائي قضيب 2-4dB | ||
تسليط الضوء: | جهاز إرسال بيانات RC Video Link,جهاز إرسال رابط الفيديو 800MHz |
جهاز V40 cvideo & data & RC للإرسال الأرضي / الجوي
يتوفر نظام الارتباط الرقمي متعدد الوظائف هذا مع مجموعة متنوعة من مدخلات الفيديو والصوت والإيثرنت وثلاثة منافذ تسلسلية (TTL و RS232 و RS485) ومنفذين SBUS. يتم دعم الاتصال بواسطة V40 في وضعين: من نقطة إلى- نقطة ، نقطة إلى عدة نقاط ، يمكن للعقدة المركزية الاتصال بأي عقدة ، مما يوسع بشكل كبير من إمكانيات التطبيق. تأتي هذه الوحدة الأرضية مجهزة بوحدة wifi وشاشة LED حتى تتمكن من مراقبة حالة جهازك في الوقت الفعلي.
سمات
حدود
جانب الأرض | الجانب الجوي | |||
تكرر | 800 ميجا هرتز: 806-826 ميجا هرتز 1.4 جيجا هرتز: 1427.9-1447.9 ميجا هرتز 2.4 جيجا هرتز: 2401.5-2481.5 ميجا هرتز |
تكرر | 800 ميجا هرتز: 806-826 ميجا هرتز 1.4 جيجا هرتز: 1427.9-1447.9 ميجا هرتز 2.4 جيجا هرتز: 2401.5-2481.5 ميجا هرتز |
|
قوة | 300 ميجا واط -2 واط (قابل للتعديل) | قوة | 300 ميجا واط -2 واط (قابل للتعديل) | |
نطاق الإرسال | درجة 10 كم / درجة 30 كم | نطاق الإرسال | درجة 10 كم / درجة 30 كم | |
منفذ SBUS | 2 * منفذ SBUS | منفذ SBUS | 2 * منفذ SBUS | |
منفذ تسلسلي | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 | منفذ تسلسلي | TTL * 1 RS232 * 1 RS485 * 1 | |
بروتوكول Tansfer | انتقال شفاف | إخراج الفيديو | LAN * 1 HDMI * 1 CVBS * 1 (يمكن استخدام منافذ LAN و HDMI معًا ، ولا يمكن استخدام HDMI و CVBS معًا) | |
واي فاي | واي فاي * 1 | عرض النطاق | 3 م 5 م 10 م 20 م | |
معدل بيانات WiFi | 144 ميجابت في الثانية - 300 ميجابت في الثانية | مزود الطاقة | XT30 | |
عرض النطاق | 3 م 5 م 10 م 20 م | جهد إمداد الطاقة | DC12-24V | |
إخراج الفيديو | LAN * 2 | نوع الواجهة | GH 1.25 | |
زمن انتقال الفيديو | ≤ 300 مللي ثانية | قدرة البطارية | 6800 مللي أمبير | |
مزود الطاقة | XT30 12 فولت | العمل الحالي | 470 مللي أمبير (DC12V) | |
واجهة الشحن | تيار مستمر 12.6 فولت | هوائي | هوائي قضيب 2-4dB | |
نوع الواجهة | قابس الطيران / GH1.25 | البعد | 117 مم * 70 مم * 30 مم | |
قدرة البطارية | 6800 مللي أمبير | وزن | 236 جرام (باستثناء الهوائيات) | |
العمل الحالي | 600 مللي أمبير (DC12V) | |||
قدرة التحمل | 10 ساعات بكامل طاقتها | |||
هوائي | هوائي قضيب 2-4dB | |||
البعد | 139 مم * 139 مم * 48 مم | |||
وزن | 1045 جرام (باستثناء الهوائيات) | |||
اتصل شخص: Mr. Matt
الهاتف :: +8618283340886